Портфолио
Мы выполнили более тысячи проектов. Качество имеет для нас первостепенное значение
ГОТОВЫЕ ОБЪЁМНЫЕ БУКВЫ
Вид услуг | Цена |
Буквы высотой 20 см | 1 400 руб |
Буквы высотой 30 см | 1 800 руб |
Буквы высотой 40 см | 2 100 руб |
Буквы высотой 50 см | 2 500 руб |
Логотип d=50 см | 4 900 руб |
Логотип d=75 см | 7 400 руб |
Алюминиевый каркас | 250 руб. м/п |
Блок питания 100 -150Вт | 1 500 руб |
Блок питания 200-300 Вт | 2 300 руб |
Блок питания 400Вт | 2 500 руб |
Лента светодиодная 14,4 Вт/м (1м) | 130 руб |
Модуль светодиодный 1,4 Вт | 40 руб. руб |
Модуль светодиодный 1,4 Вт линзованный | 80 руб. руб |
ЗАКАЗНЫЕ ОБЪЁМНЫЕ БУКВЫ
Вид услуг | Цена |
1см высоты буквы | от 55 руб. |
Логотип d=50 см | 4 900 руб. |
Логотип d=75 см | 7 400 руб. |
Панель-кронштейн (двухсторонняя) d=50см | 9 900 руб. |
Панель-кронштейн (двухсторонняя) d=75см | 14 900 руб. |
Световой короб (лайтбокс) 1м2 | 10 000 руб. |
Алюминиевый каркас | 250 руб. м/п |
Алюминиевый композит | от 3 500 руб./м2 |
Блок питания 100 -150Вт | 1 500 руб |
Блок питания 200-300 Вт | 2 300 руб |
Блок питания 400Вт | 2 500 руб |
Лента светодиодная 14,4 Вт/м (1м) | 130 руб |
Модуль светодиодный 1,4 Вт | 40 руб. руб |
Модуль светодиодный 1,4 Вт линзованный | 80 руб. руб |
ЧПУ фрезеровка Дерева
Толщина, мм | Цена п.м. от |
6-10 | 27 руб. |
12-15 | 35 руб. |
16-25 | 65 руб. |
26-50 | 90 руб. |
ЧПУ фрезеровка Фанеры
Толщина, мм | Цена п.м. от |
3-6 | 60 руб. |
8-10 | 80 руб. |
12-20 | 90 руб. |
21-30 | 100 руб. |
ЧПУ фрезеровка МДФ
Толщина, мм | Цена п.м. от |
3-6 | 60 руб. |
7-10 | 80 руб. |
12-20 | 90 руб. |
ЧПУ фрезеровка ДСП
Толщина, мм | Цена п.м. от |
3-6 | 60 руб. |
7-10 | 80 руб. |
12-20 | 90 руб. |
ЧПУ фрезеровка ПВХ
Толщина, мм | Цена п.м. от |
2-4 | 30 руб. |
5-6 | 45 руб. |
8-10 | 55-70 руб. |
ЧПУ фрезеровка Оргстекла (Акрила)
Толщина, мм | Цена п.м. от |
3-4 | 40 руб. |
5-6 | 60 руб. |
8-12 | 90 руб. |
20-25 | 250 руб. |
ЧПУ фрезеровка Поликарбоната
Толщина, мм | Цена п.м. от |
3-4 | 60 руб. |
5-6 | 90 руб. |
8 | 100 руб. |
10 | 140 руб. |
ЧПУ фрезеровка Полистирола
Толщина, мм | Цена п.м. от |
1-3 | 35 руб. |
4-6 | 50 руб. |
ЧПУ фрезеровка Алюминиевого композита
Толщина, мм | Цена п.м. от |
2 | 30 руб. |
3 | 45 руб. |
4 | 50 руб. |
6 | 60 руб. |
ВАКУУМНАЯ ФОРМОВКА
Наименование услуг | Цена |
Формовка поликарбоната | 2 500 рублей (без стоимости материала) |
Формовка - пробного образца | от 1000 рублей (без стоимости материалов). |
Формовка партии до 100 шт | от 45 рублей за изделие. |
Обрезка изделия | от 20 рублей |
Формовка партии более 100 шт и менее 400 | от 35 рублей за изделие. |
Обрезка партии более 100 шт и менее 400 | от 15 рублей изделие. |
Формовка партии более 400 шт | от 30 рублей за изделие. |
Обрезка партии более 400 шт | от 10 рублей за изделие. |
Срок изготовления зависит от партии заказа | (производительность-100 шт изделий в день). |
Изготовление матрицы (в зависимости от сложности и используемых материалов) | от 1 000 рублей. |
Изготовление матрицы из МДФ | от 1 000 рублей. |
Срок изготовления | от 1 рабочего дня. |
Прикатка пленки | 200 рублей |
КАТТЕР (режущий плоттер) (1,3 м)
Наименование услуг | 1 м2 от |
Резка пленки на плоттере | 180,00 руб. |
Выборка изображения | 150,00 руб. |
Перенос на монтажную пленку | 150,00 руб. |
Итого за метр квадратный | 480,00 |
Резка | 12 руб./м.п. |
Ламинация 80 мкм | 220 руб./м2 |
Ламинация двухсторонняя, 160 мкм | 440 руб./м2 |
Установка люверсов | 30 руб./шт. |
Проклейка | 50 руб./м.п. |
Цветопроба | от 500 руб. |
Пленка ORACAL 641 (обычная) | 300 руб./м2 |
Пленка ORACAL 641 (металлизированная) | 350 руб./м2 |
Пленка ORACAL 8500 (светорассеивающая) | 500 руб./м2 |
Пленка ORATAPE MT-95 (монтажная) | 100 руб./м2 |
Оклейка пленкой | 250 руб./м2 |
Вызов сотрудника для оклейки до 10м2 | 3 500 руб./м2 |